Купить в один клик
Модель | 322С-15.2 | 322C-30.5 |
---|---|---|
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,05 | 0,1 |
Дискретность отсчета (d) массы г | 2 | 5 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | |
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | |
Тип индикации | Светодиодная (LED) | |
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 | |
Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 | |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | |
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3,7 | |
Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 80 | |
Количество разрядов: | ||
индикатора «МАССА» | 5 | |
индикатора «ЦЕНА» | 5 | |
индикатора «СТОИМОСТЬ» | 6 | |
Количество запоминаемых цен | 8 | |
Диапазон рабочих температур, оС | 0…+40 | |
Допустимая влажность, не более,% | 80 | |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) | |
Время непрерывной работы весов в эксплутационном режиме час, не менее | 24 | |
Масса весов, кг,не более | 4,2 | |
Габаритные размеры платформы, мм | 315х235 | |
Габаритные размеры весов, мм, не более: | ||
Длина | 360 | |
Ширина | 315 | |
Высота | 130 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
К сравнению: 0
Для сравнения не менее 2-х товаров
0